測(cè)量范圍 | pH | -2.00…16.00 | ||
mV | -1999…1999 | |||
溫度 | 5℃---105℃ | |||
分辨率 | pH | 0.01pH | ||
mV | 1mV | |||
溫度 | 0.1℃ | |||
電子單元測(cè)量誤差 | pH | ±0.01pH | ||
mV | ±1mV | |||
溫度 | ±0.3℃ | |||
pH校準(zhǔn) | 1點(diǎn)、2點(diǎn)或 3 點(diǎn) | |||
等電位點(diǎn) | pH 7.00 | |||
電源要求 | DC6V/20mA ; 4 x AA/LR6 1.5 V 或 NiMH 1.2 V 可充電的 | |||
pH輸入 | BNC,阻抗 >10e+12Ω | |||
溫度輸入 | RCA(Cinch),NTC 30kΩ | |||
使用環(huán)境條件 | 溫度:5...40℃ 相對(duì)濕度:5%...80%( 不冷凝) |
麥科儀公司是基于布線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)的石油、化工、環(huán)保、電子、冶金、機(jī)械、光學(xué)、通訊產(chǎn)品,均由麥科儀公司所有產(chǎn)品均按標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量生產(chǎn)工藝技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)和包裝。
聯(lián)系電話(huà): | 傳真: 網(wǎng)址:www.tycid.com